Сравнение
| 2QUADRUM | фото: Luximos Christie's | фото: Essia | |
|---|---|---|---|
| До парка | адрес не подтверждён | ≈ 1 мин · 38 м | ≈ 7 мин · 442 м |
| До океана | адрес не подтверждён | ≈ 12 мин · 713 м | ≈ 10 мин · 609 м |
| До метро | адрес не подтверждён | ≈ 16 мин · Câmara de Matosinhos | ≈ 7 мин · Matosinhos Sul |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Матозиньюш Сул | Матозиньюш Сул |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Юнитов | 30 | 36 | — |
| T0–T1 от | 410 тыс. € | 285 тыс. € | — |
| T2 от | 625 тыс. € | нет в продаже | 500 тыс. € |
| T3 от | 900 тыс. € | — | — |
| T4+ от | нет в продаже | — | — |
| € за м² | 5 893–7 823 € | 5 689–6 261 € | 5 049 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Точный адрес, Застройщик, Архитектор, Срок сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Точный адрес | Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс, Номер дома |
| Расхождения | 1 | 1 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.

