QUADRUM
9-этажный дом на Circunvalação, T2 от 625 тыс. € с ценой у каждой квартиры
Парк
—
адрес не подтверждён
Океан
—
адрес не подтверждён
Метро
—
адрес не подтверждён
- Адрес
- Estrada da Circunvalação, рядом с Colégio CLIP, Porto (номер не опубликован)
- Застройщик
- не публикуется
- Архитектор
- не публикуется
- Юнитов в проекте
- 30
- Типологии
- T1, T2, T3, T4
- Свободно
- 16 юнитов
- € за м²
- 5 893–7 823 €
- Сдача
- не публикуется
- Энергокласс
- не публикуется
Редкий случай: застройщик публикует цену и статус каждой из 30 квартир. Цена растёт примерно на 10 тыс. € с каждым этажом. T2 бывают двух размеров: 92 м² на этажах 5–8 и 112 м² на этажах 2–4.
- Общий сад
- Fire pit
- Комната кондоминиума
- Пентхаус-дуплекс с террасой 126 м²
Лэйауты и цены
| Тип | Площадь | Снаружи | Этаж | Парковка | Цена | €/м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Fração B, North West | 62 м² | 8 м² | 2 | — | 410 000 € | 6 613 € | в продаже [1] |
| T1 Fração F, North West | 62 м² | 8 м² | 3 | — | 420 000 € | 6 774 € | в продаже [1] |
| T1 Fração A, South West | 62 м² | 8 м² | 2 | — | 425 000 € | 6 855 € | продано [1] |
| T1 Fração J, North West | 62 м² | 8 м² | 4 | — | 430 000 € | 6 935 € | в продаже [1] |
| T1 Fração E, South West | 62 м² | 8 м² | 3 | — | 435 000 € | 7 016 € | продано [1] |
| T1 Fração N, North West | 62 м² | 8 м² | 5 | — | 440 000 € | 7 097 € | продано [1] |
| T1 Fração I, South West | 62 м² | 8 м² | 4 | — | 445 000 € | 7 177 € | продано [1] |
| T1 Fração R, North West | 62 м² | 8 м² | 6 | — | 450 000 € | 7 258 € | в продаже [1] |
| T1 Fração M, South West | 62 м² | 8 м² | 5 | — | 455 000 € | 7 339 € | бронь [1] |
| T1 Fração V, North West | 62 м² | 8 м² | 7 | — | 460 000 € | 7 419 € | в продаже [1] |
| T1 Fração Q, South West | 62 м² | 8 м² | 6 | — | 465 000 € | 7 500 € | бронь [1] |
| T1 Fração Z, North West | 62 м² | 8 м² | 8 | — | 470 000 € | 7 581 € | в продаже [1] |
| T1 Fração U, South West | 62 м² | 8 м² | 7 | — | 475 000 € | 7 661 € | продано [1] |
| T1 Fração Y, South West | 62 м² | 8 м² | 8 | — | 485 000 € | 7 823 € | бронь [1] |
| T2 Fração O, North East | 92 м² | 7 м² | 5 | — | 615 000 € | 6 685 € | продано [1] |
| T2 Fração S, North East | 92 м² | 7 м² | 6 | — | 625 000 € | 6 793 € | в продаже [1] |
| T2 Fração W, North East | 92 м² | 7 м² | 7 | — | 635 000 € | 6 902 € | бронь [1] |
| T2 Fração AA, North East | 92 м² | 7 м² | 8 | 1 м/м | 650 000 € | 7 065 € | продано [1] |
| T2 Fração C, North East | 112 м² | 11 м² | 2 | — | 660 000 € | 5 893 € | в продаже [1] |
| T2 Fração G, North East | 112 м² | 11 м² | 3 | 2 м/м | 675 000 € | 6 027 € | продано [1] |
| T2 Fração D, East South | 112 м² | 11 м² | 2 | — | 680 000 € | 6 071 € | в продаже [1] |
| T2 Fração K, North East | 112 м² | 11 м² | 4 | 2 м/м | 685 000 € | 6 116 € | в продаже [1] |
| T2 Fração H, East South | 112 м² | 11 м² | 3 | 2 м/м | 705 000 € | 6 295 € | в продаже [1] |
| T2 Fração L, East South | 112 м² | 11 м² | 4 | 2 м/м | 715 000 € | 6 384 € | в продаже [1] |
| T3 Fração P, East South | 136 м² | 11 м² | 5 | 2 м/м | 900 000 € | 6 618 € | бронь [1] |
| T3 Fração T, East South | 136 м² | 11 м² | 6 | 2 м/м | 920 000 € | 6 765 € | в продаже [1] |
| T3 Fração X, East South | 136 м² | 11 м² | 7 | 2 м/м | 940 000 € | 6 912 € | в продаже [1] |
| T3 Fração AB, East South | 136 м² | 11 м² | 8 | 2 м/м | 960 000 € | 7 059 € | в продаже [1] |
| T3 Fração AD, West North East | 160 м² | 22 м² | 9 | 2 м/м | 1 200 000 € | 7 500 € | в продаже [1] |
| T4 Fração AC, East South West, пентхаус-дуплекс, временно снят с продажи | 249 м² | 142 м² | 9 | 3 м/м | — | — | бронь [1] |
Цены запрашиваемые, из объявления по ссылке в скобках. Площадь — как в объявлении (обычно área bruta privativa).
На что смотреть
- Самые дешёвые T2 по 92 м² на верхних этажах. T2 по 112 м² ниже, но больше на 20 м².
- Квартиры на востоке и юге стоят на 20–30 тыс. € дороже таких же на северо-востоке.
- Это многоэтажка на оживлённой Circunvalação: проверьте шум на месте.
Где источники расходятся
- У части квартир в таблице одна цифра в колонках «паркинг / кладовая»: непонятно, машиноместо это или кладовая. В карточке паркинг у них не указан.
Чего застройщик не публикует
Спросите это у продавца до визита.
- Точный адрес
- Застройщик
- Архитектор
- Срок сдачи
- Энергокласс
- Condomínio в месяц
Застройщик пишет «Estrada da Circunvalação, в двух минутах от парка, рядом с Colégio CLIP», но номер дома не публикует — на карту не ставим.
Источники
- [1]quadrumporto.com — таблица квартир с ценами · застройщик · открыто 22 ноября 2026 г.
Ближайшие соседи
Проверено 22 ноября 2026 г.. Это не оферта и не реклама застройщика: цифры взяты из открытых источников выше, со ссылкой на каждый.
Нужна помощь? Опишите задачу
Опишите задачу — Emigro подберёт профильного партнёра и передаст запрос только с вашего согласия. Услуги выбранного специалиста обсуждаются напрямую. Не юридическая консультация.


