Сравнение
фото: Grupo MCaetano | фото: Savills | фото: RE/MAX Grupo Dragão | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 1 мин · 44 м | ≈ 3 мин · 153 м | ≈ 2 мин · 146 м |
| До океана | ≈ 14 мин · 811 м | ≈ 11 мин · 626 м | ≈ 22 мин · 1317 м |
| До метро | ≈ 21 мин · метробус Praça do Império | ≈ 21 мин · метробус Praça do Império | ≈ 17 мин · метробус Praça do Império |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | не публикуется | не публикуется | 2027 (год в объявлениях) |
| Застройщик | Grupo MCaetano | Louvre Properties (группа Bondstone) и Violas Ferreira | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | José Carlos Cruz | Ventura + Partners |
| Юнитов | 56 | 36 | 57 |
| T0–T1 от | нет в продаже | — | нет в продаже |
| T2 от | нет в продаже | 1,6 млн € | нет в продаже |
| T3 от | нет в продаже | нет в продаже | 1,22 млн € |
| T4+ от | нет в продаже | 2,95 млн € | 3,8 млн € |
| € за м² | — | 9 472–14 974 € | 8 313–10 950 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Цены, Срок сдачи, Архитектор, Энергокласс, Condomínio в месяц | Дата сдачи, Энергокласс, Сколько юнитов свободно | Застройщик (BL Properties — продавец, не застройщик), Точная дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц |
| Расхождения | 1 | 2 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


