NOBLE
56 квартир напротив парка, с садами до 140 м² на первом этаже
фото: Grupo MCaetanoФото: Grupo MCaetano, сайт проекта
Парк
≈ 1 мин
44 м по прямой
Parque da Cidade
Океан
≈ 14 мин
811 м по прямой
линия берега
Метробус
≈ 21 мин
1231 м по прямой
Praça do Império; метро ≈ 26 мин
- Адрес
- Avenida da Boavista 4619, Porto (номер из объявлений, застройщик его не публикует)
- Застройщик
- Grupo MCaetano
- Архитектор
- не публикуется
- Юнитов в проекте
- 56
- Типологии
- T1, T2, T3, T4, T5
- Свободно
- 41 юнит, цены по запросу
- € за м²
- —
- Сдача
- не публикуется
- Энергокласс
- не публикуется
Застройщик публикует полную таблицу всех 56 квартир: площадь, сад или терраса, этаж, кладовая, машиноместа и статус. Цен в таблице нет, их дают по запросу. Квартиры первого этажа с собственным садом застройщик называет Garden Villas, но это квартиры в доме, а не отдельные виллы.
- Закрытый кондоминиум
- Крытый подогреваемый бассейн
- Сауна и турецкая баня
- Спортзал
- Сады у квартир первого этажа
- Террасы до 171 м²
- Домотика
- Зарядка электромобилей
Лэйауты и цены
| Тип | Площадь | Снаружи | Этаж | Парковка | Цена | €/м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 C113 | 70 м² | 31 м² | 1 | 1 м/м | — | — | бронь [1] |
| T2 A105 | 93 м² | 133 м² | 1 | 2 м/м | — | — | продано [1] |
| T2 B101 | 93 м² | 133 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 B102 | 97 м² | 69 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 B104 | 93 м² | 131 м² | 1 | 2 м/м | — | — | бронь [1] |
| T2 B106 | 98 м² | 37 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 C101 | 101 м² | 19 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 C102 | 93 м² | 37 м² | 1 | 2 м/м | — | — | продано [1] |
| T2 C103 | 94 м² | 16 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 C104 | 85 м² | 14 м² | 1 | 1 м/м | — | — | продано [1] |
| T2 A110 | 98 м² | 67 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 A112 | 95 м² | 9 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 A115 | 93 м² | 12 м² | 1 | 2 м/м | — | — | бронь [1] |
| T2 B112 | 93 м² | 12 м² | 1 | 2 м/м | — | — | продано [1] |
| T2 B114 | 121 м² | — | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 C110 | 113 м² | 4 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 C111 | 93 м² | — | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 A201 | 98 м² | — | 2 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 A203 | 96 м² | 9 м² | 2 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 A206 | 93 м² | 12 м² | 2 | 2 м/м | — | — | бронь [1] |
| T2 B203 | 93 м² | 12 м² | 2 | 2 м/м | — | — | бронь [1] |
| T2 B205 | 131 м² | 13 м² | 2 | 2 м/м | — | — | бронь [1] |
| T2 C201 | 95 м² | 5 м² | 2 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T2 A301 | 119 м² | 16 м² | 3 | 2 м/м | — | — | бронь [1] |
| T3 A101 | 149 м² | 38 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 A102 | 137 м² | 26 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 A103 | 179 м² | 40 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 B103 | 146 м² | 40 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 A111 | 141 м² | 60 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 A116 | 149 м² | 14 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 B111 | 144 м² | 9 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 C114 | 147 м² | 153 м² | 1 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T3 A202 | 140 м² | 11 м² | 2 | 2 м/м | — | — | бронь [1] |
| T3 A207 | 148 м² | 14 м² | 2 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 A104 | 175 м² | 117 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 B105 | 179 м² | 221 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 A113 | 200 м² | 9 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 A114 | 194 м² | 20 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 B110 | 177 м² | 14 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 B113 | 184 м² | 38 м² | 1 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 A204 | 201 м² | 15 м² | 2 | 4 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 A205 | 194 м² | 30 м² | 2 | 4 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 B201 | 177 м² | 14 м² | 2 | 4 м/м | — | — | бронь [1] |
| T4 B202 | 173 м² | 16 м² | 2 | 4 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 B204 | 183 м² | 38 м² | 2 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 C203 | 162 м² | 12 м² | 2 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 C204 | 171 м² | 15 м² | 2 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 A302 | 185 м² | 75 м² | 3 | 4 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 C301 | 184 м² | 17 м² | 3 | 2 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 C303 | 171 м² | 16 м² | 3 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T4 C304 | 162 м² | 12 м² | 3 | 3 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T5 C112 | 223 м² | 99 м² | 1 | 4 м/м | — | — | бронь [1] |
| T5 C202 | 223 м² | 18 м² | 2 | 4 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T5 A303 | 234 м² | 46 м² | 3 | 4 м/м | — | — | бронь [1] |
| T5 B301 | 251 м² | 110 м² | 3 | 4 м/м | — | — | в продаже [1] |
| T5 C302 | 223 м² | 18 м² | 3 | 4 м/м | — | — | в продаже [1] |
Цены запрашиваемые, из объявления по ссылке в скобках. Площадь — как в объявлении (обычно área bruta privativa).
На что смотреть
- У T2 на 1-м этаже своя площадь снаружи от 37 до 133 м². Больше всего у B101 (свободна) и B104 (бронь), по 133 и 131 м². Сверху у этих квартир всё равно живут соседи.
- Почти у всех T2 два машиноместа, у C104 — одно.
- Цены нужно запросить у застройщика: на сайте только форма «узнать цены».
Где источники расходятся
- В объявлениях агентств встречаются номера Avenida da Boavista 4611 и 4619.
Чего застройщик не публикует
Спросите это у продавца до визита.
- Цены
- Срок сдачи
- Архитектор
- Энергокласс
- Condomínio в месяц
На карте
Номер дома 4619 из объявлений агентств, точка по OpenStreetMap; застройщик адрес на сайте не пишет.
Источники
- [1]nobleboavista.pt — таблица квартир застройщика · застройщик · открыто 22 ноября 2026 г.
Ближайшие соседи
Проверено 22 ноября 2026 г.. Это не оферта и не реклама застройщика: цифры взяты из открытых источников выше, со ссылкой на каждый.
Нужна помощь? Опишите задачу
Опишите задачу — Emigro подберёт профильного партнёра и передаст запрос только с вашего согласия. Услуги выбранного специалиста обсуждаются напрямую. Не юридическая консультация.


