Сравнение
фото: Savills | фото: Grupo MCaetano | фото: Dils | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 3 мин · 153 м | ≈ 1 мин · 44 м | ≈ 2 мин · 109 м |
| До океана | ≈ 11 мин · 626 м | ≈ 14 мин · 811 м | ≈ 7 мин · 395 м |
| До метро | ≈ 21 мин · метробус Praça do Império | ≈ 21 мин · метробус Praça do Império | ≈ 25 мин · Matosinhos Sul |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Дом сдан |
| Сдача | не публикуется | не публикуется | Сдан, юниты готовы к escritura |
| Застройщик | Louvre Properties (группа Bondstone) и Violas Ferreira | Grupo MCaetano | не публикуется |
| Архитектор | José Carlos Cruz | не публикуется | не публикуется |
| Юнитов | 36 | 56 | 8 |
| T0–T1 от | — | нет в продаже | — |
| T2 от | 1,6 млн € | нет в продаже | — |
| T3 от | нет в продаже | нет в продаже | — |
| T4+ от | 2,95 млн € | нет в продаже | 2,08 млн € |
| € за м² | 9 472–14 974 € | — | 7 304–9 597 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | A |
| Неизвестно | Дата сдачи, Энергокласс, Сколько юнитов свободно | Цены, Срок сдачи, Архитектор, Энергокласс, Condomínio в месяц | Застройщик, Архитектор, Condomínio в месяц, Год сдачи |
| Расхождения | 2 | 1 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


