Сравнение
фото: RE/MAX Grupo Dragão | фото: EMPRIL | фото: Vila Mais | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 2 мин · 146 м | ≈ 4 мин · 241 м | ≈ 5 мин · 280 м |
| До океана | ≈ 22 мин · 1317 м | ≈ 21 мин · 1270 м | ≈ 21 мин · 1216 м |
| До метро | ≈ 17 мин · метробус Praça do Império | ≈ 15 мин · метробус Praça do Império | ≈ 14 мин · метробус Praça do Império |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Дом сдан |
| Сдача | 2027 (год в объявлениях) | не публикуется | Готов (по порталу) |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | Ventura + Partners | Manuel Correia Fernandes e Associados | José Carlos Cruz |
| Юнитов | 57 | 6 | 12 |
| T0–T1 от | нет в продаже | — | — |
| T2 от | нет в продаже | 800 тыс. € | нет в продаже |
| T3 от | 1,22 млн € | 900 тыс. € | 1,35 млн € |
| T4+ от | 3,8 млн € | — | нет в продаже |
| € за м² | 8 313–10 950 € | 7 589–8 301 € | 6 683–7 918 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Застройщик (BL Properties — продавец, не застройщик), Точная дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц | Застройщик, Энергокласс, Год сдачи |
| Расхождения | 2 | 2 | 1 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


