Сравнение
фото: ZOME | фото: Luximos Christie's | фото: Essia | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 3 мин · 187 м | ≈ 1 мин · 38 м | ≈ 7 мин · 442 м |
| До океана | ≈ 11 мин · 672 м | ≈ 12 мин · 713 м | ≈ 10 мин · 609 м |
| До метро | ≈ 11 мин · Câmara de Matosinhos | ≈ 16 мин · Câmara de Matosinhos | ≈ 7 мин · Matosinhos Sul |
| Сторона | Матозиньюш Сул | Матозиньюш Сул | Матозиньюш Сул |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | 2025 (год в объявлении) | не публикуется | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Юнитов | 64 | 36 | — |
| T0–T1 от | — | 285 тыс. € | — |
| T2 от | 595 тыс. € | нет в продаже | 500 тыс. € |
| T3 от | нет в продаже | — | — |
| T4+ от | 1,4 млн € | — | — |
| € за м² | 7 438–7 926 € | 5 689–6 261 € | 5 049 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Застройщик, Номер дома, Факт сдачи, Энергокласс | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Точный адрес | Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс, Номер дома |
| Расхождения | 2 | 1 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


