Сравнение
фото: Luximos Christie's | фото: ZOME | фото: Jaime Pinto | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 1 мин · 38 м | ≈ 3 мин · 187 м | ≈ 1 мин · 22 м |
| До океана | ≈ 12 мин · 713 м | ≈ 11 мин · 672 м | ≈ 4 мин · 220 м |
| До метро | ≈ 16 мин · Câmara de Matosinhos | ≈ 11 мин · Câmara de Matosinhos | ≈ 21 мин · Matosinhos Sul |
| Сторона | Матозиньюш Сул | Матозиньюш Сул | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | не публикуется | 2025 (год в объявлении) | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Юнитов | 36 | 64 | — |
| T0–T1 от | 285 тыс. € | — | — |
| T2 от | нет в продаже | 595 тыс. € | 850 тыс. € |
| T3 от | — | нет в продаже | 925 тыс. € |
| T4+ от | — | 1,4 млн € | — |
| € за м² | 5 689–6 261 € | 7 438–7 926 € | 6 852–7 589 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Точный адрес | Застройщик, Номер дома, Факт сдачи, Энергокласс | Название, Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс |
| Расхождения | 1 | 2 | 1 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


