Сравнение
фото: Dils | фото: Vila Mais | фото: EMPRIL | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 9 мин · 537 м | ≈ 5 мин · 280 м | ≈ 4 мин · 241 м |
| До океана | ≈ 15 мин · 871 м | ≈ 21 мин · 1216 м | ≈ 21 мин · 1270 м |
| До метро | ≈ 9 мин · метробус Praça do Império | ≈ 14 мин · метробус Praça do Império | ≈ 15 мин · метробус Praça do Império |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Строится, продаётся | Дом сдан | Строится, продаётся |
| Сдача | не публикуется | Готов (по порталу) | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | José Carlos Cruz | Manuel Correia Fernandes e Associados |
| Юнитов | — | 12 | 6 |
| T0–T1 от | — | — | — |
| T2 от | 1,29 млн € | нет в продаже | 800 тыс. € |
| T3 от | 1,6 млн € | 1,35 млн € | 900 тыс. € |
| T4+ от | — | нет в продаже | — |
| € за м² | 8 889–11 881 € | 6 683–7 918 € | 7 589–8 301 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс | Застройщик, Энергокласс, Год сдачи | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц |
| Расхождения | 1 | 1 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


