Сравнение
| 14Emporium Park | фото: Luximos Christie's | фото: Essia | |
|---|---|---|---|
| До парка | адрес не подтверждён | ≈ 1 мин · 38 м | ≈ 7 мин · 442 м |
| До океана | адрес не подтверждён | ≈ 12 мин · 713 м | ≈ 10 мин · 609 м |
| До метро | адрес не подтверждён | ≈ 16 мин · Câmara de Matosinhos | ≈ 7 мин · Matosinhos Sul |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Матозиньюш Сул | Матозиньюш Сул |
| Статус | Строится, цен нет | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Юнитов | 22 | 36 | — |
| T0–T1 от | — | 285 тыс. € | — |
| T2 от | нет в продаже | нет в продаже | 500 тыс. € |
| T3 от | нет в продаже | — | — |
| T4+ от | нет в продаже | — | — |
| € за м² | — | 5 689–6 261 € | 5 049 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Цены, Точный адрес, Новый срок сдачи | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Точный адрес | Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс, Номер дома |
| Расхождения | нет | 1 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.

