Сравнение
фото: IMOMUNDO | фото: EMPRIL | фото: RE/MAX Grupo Dragão | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 6 мин · 331 м | ≈ 4 мин · 241 м | ≈ 2 мин · 146 м |
| До океана | ≈ 24 мин · 1411 м | ≈ 21 мин · 1270 м | ≈ 22 мин · 1317 м |
| До метро | ≈ 16 мин · метробус Praça do Império | ≈ 15 мин · метробус Praça do Império | ≈ 17 мин · метробус Praça do Império |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | «Свободна с 12.08.2026» (по объявлению) | не публикуется | 2027 (год в объявлениях) |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | Manuel Correia Fernandes e Associados | Ventura + Partners |
| Юнитов | — | 6 | 57 |
| T0–T1 от | — | — | нет в продаже |
| T2 от | — | 800 тыс. € | нет в продаже |
| T3 от | 1 млн € | 900 тыс. € | 1,22 млн € |
| T4+ от | 2,25 млн € | — | 3,8 млн € |
| € за м² | 4 261–6 069 € | 7 589–8 301 € | 8 313–10 950 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Название, Застройщик, Число квартир, Энергокласс, Точный адрес | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц | Застройщик (BL Properties — продавец, не застройщик), Точная дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц |
| Расхождения | нет | 2 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


