Сравнение
фото: Essia | фото: ZOME | фото: Luximos Christie's | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 7 мин · 442 м | ≈ 3 мин · 187 м | ≈ 1 мин · 38 м |
| До океана | ≈ 10 мин · 609 м | ≈ 11 мин · 672 м | ≈ 12 мин · 713 м |
| До метро | ≈ 7 мин · Matosinhos Sul | ≈ 11 мин · Câmara de Matosinhos | ≈ 16 мин · Câmara de Matosinhos |
| Сторона | Матозиньюш Сул | Матозиньюш Сул | Матозиньюш Сул |
| Статус | Строится, продаётся | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | не публикуется | 2025 (год в объявлении) | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Юнитов | — | 64 | 36 |
| T0–T1 от | — | — | 285 тыс. € |
| T2 от | 500 тыс. € | 595 тыс. € | нет в продаже |
| T3 от | — | нет в продаже | — |
| T4+ от | — | 1,4 млн € | — |
| € за м² | 5 049 € | 7 438–7 926 € | 5 689–6 261 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс, Номер дома | Застройщик, Номер дома, Факт сдачи, Энергокласс | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Точный адрес |
| Расхождения | 2 | 2 | 1 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


