Сравнение
фото: Jaime Pinto | фото: Dils | фото: Luximos Christie's | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 1 мин · 22 м | ≈ 2 мин · 109 м | ≈ 1 мин · 38 м |
| До океана | ≈ 4 мин · 220 м | ≈ 7 мин · 395 м | ≈ 12 мин · 713 м |
| До метро | ≈ 21 мин · Matosinhos Sul | ≈ 25 мин · Matosinhos Sul | ≈ 16 мин · Câmara de Matosinhos |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Матозиньюш Сул |
| Статус | Строится, продаётся | Дом сдан | Строится, продаётся |
| Сдача | не публикуется | Сдан, юниты готовы к escritura | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Юнитов | — | 8 | 36 |
| T0–T1 от | — | — | 285 тыс. € |
| T2 от | 850 тыс. € | — | нет в продаже |
| T3 от | 925 тыс. € | — | — |
| T4+ от | — | 2,08 млн € | — |
| € за м² | 6 852–7 589 € | 7 304–9 597 € | 5 689–6 261 € |
| Энергокласс | не публикуется | A | не публикуется |
| Неизвестно | Название, Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс | Застройщик, Архитектор, Condomínio в месяц, Год сдачи | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Точный адрес |
| Расхождения | 1 | 2 | 1 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


