Сравнение
фото: Vila Mais | фото: EMPRIL | фото: RE/MAX Grupo Dragão | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 5 мин · 280 м | ≈ 4 мин · 241 м | ≈ 2 мин · 146 м |
| До океана | ≈ 21 мин · 1216 м | ≈ 21 мин · 1270 м | ≈ 22 мин · 1317 м |
| До метро | ≈ 14 мин · метробус Praça do Império | ≈ 15 мин · метробус Praça do Império | ≈ 17 мин · метробус Praça do Império |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Дом сдан | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | Готов (по порталу) | не публикуется | 2027 (год в объявлениях) |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Архитектор | José Carlos Cruz | Manuel Correia Fernandes e Associados | Ventura + Partners |
| Юнитов | 12 | 6 | 57 |
| T0–T1 от | — | — | нет в продаже |
| T2 от | нет в продаже | 800 тыс. € | нет в продаже |
| T3 от | 1,35 млн € | 900 тыс. € | 1,22 млн € |
| T4+ от | нет в продаже | — | 3,8 млн € |
| € за м² | 6 683–7 918 € | 7 589–8 301 € | 8 313–10 950 € |
| Энергокласс | не публикуется | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Застройщик, Энергокласс, Год сдачи | Застройщик, Дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц | Застройщик (BL Properties — продавец, не застройщик), Точная дата сдачи, Энергокласс, Condomínio в месяц |
| Расхождения | 1 | 2 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


