Сравнение
фото: Dils | фото: Jaime Pinto | фото: Savills | |
|---|---|---|---|
| До парка | ≈ 2 мин · 109 м | ≈ 1 мин · 22 м | ≈ 3 мин · 153 м |
| До океана | ≈ 7 мин · 395 м | ≈ 4 мин · 220 м | ≈ 11 мин · 626 м |
| До метро | ≈ 25 мин · Matosinhos Sul | ≈ 21 мин · Matosinhos Sul | ≈ 21 мин · метробус Praça do Império |
| Сторона | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde | Порту · Foz / Nevogilde |
| Статус | Дом сдан | Строится, продаётся | Строится, продаётся |
| Сдача | Сдан, юниты готовы к escritura | не публикуется | не публикуется |
| Застройщик | не публикуется | не публикуется | Louvre Properties (группа Bondstone) и Violas Ferreira |
| Архитектор | не публикуется | не публикуется | José Carlos Cruz |
| Юнитов | 8 | — | 36 |
| T0–T1 от | — | — | — |
| T2 от | — | 850 тыс. € | 1,6 млн € |
| T3 от | — | 925 тыс. € | нет в продаже |
| T4+ от | 2,08 млн € | — | 2,95 млн € |
| € за м² | 7 304–9 597 € | 6 852–7 589 € | 9 472–14 974 € |
| Энергокласс | A | не публикуется | не публикуется |
| Неизвестно | Застройщик, Архитектор, Condomínio в месяц, Год сдачи | Название, Застройщик, Число квартир, Дата сдачи, Энергокласс | Дата сдачи, Энергокласс, Сколько юнитов свободно |
| Расхождения | 2 | 1 | 2 |
Зелёным — лучшее значение в строке: ближе или дешевле.


